Key Features

Latest technology 3-in-1 design

Low pressure difference

Compact design with 3-in-1 heat exchanger

Meets every capacity and power requirement

Stainless steel, brazed, plated heat exchanger

Size reduction and excellent heat transfer

Corrosion prevention

Safety test against leakages

     

What are high-pressure compressed air dryers?

They ensure 100% contact between the air and refrigerant circuits. They offer excellent cooling by combining high efficiency with advanced performance.

TECHNICAL  SPECIFICATIONS

Model Max. Pressure Capacity* Connection Voltage
(V/ph/hz)
Max. Ambient Temp. Max. Inlet Temp. Dimensions (mm) Weight
(kg)
Controller Refrigerant
bar psi m³/min cfm oC oC Length Width Height
HRD 50 HPN 45 652 0,83 29 3/4" 230/1/50 45 50 454 361 553 36 DigiPro R134a
HRD 90 HPN 45 652 1,5 53 3/4" 230/1/50 45 50 454 361 553 38 DigiPro R134a
HRD 150 HPN 45 652 2,5 88 3/4" 230/1/50 45 50 453 401 623 45 DigiPro R134a
HRD 220 HPN 45 652 3,67 130 3/4" 230/1/50 45 50 453 401 623 45 DigiPro R134a
HRD 300 HPN 45 652 5 177 1 1/4" 230/1/50 45 50 505 451 761 70 DigiPro R134a
HRD 400 HPN 45 652 6,67 236 1 1/4" 230/1/50 45 50 505 451 761 72 DigiPro R134a
HRD 500 HPN 45 652 8,33 294 1 1/4" 230/1/50 45 50 505 451 812 78 DigiPro R134a
HRD 575 HPN 45 652 9,58 338 1 1/4" 230/1/50 45 50 505 451 812 80 DigiPro R134a
HRD 775 HPN 45 652 12,9 456 1 1/4" 230/1/50 45 50 675 501 984 115 DigiPro R134a
HRD 910 HPN 45 652 15,2 537 1 1/4" 230/1/50 45 50 675 501 984 120 DigiPro R134a
HRD 1000 HPN 45 652 16,7 590 DN50 P63 230/1/50 45 50 947 727 1170 218 DigiPro R134a
HRD 1160 HPN 45 652 19,4 685 DN50 P63 230/1/50 45 50 947 727 1170 220 DigiPro R134a
HRD 1500 HPN 45 652 25 883 DN50 P63 230/1/50 45 50 947 727 1170 225 DigiPro R134a
HRD 1600 HPN 45 652 26,7 943 DN50 P63 400/3/50 45 50 947 797 1460 263 DigiPro R134a
HRD 1800 HPN 45 652 30 1059 DN50 P63 400/3/50 45 50 947 797 1460 265 DigiPro R134a
HRD 2200 HPN 45 652 36,7 1296 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 352 DigiPro R134a
HRD 2500 HPN 45 652 41,7 1473 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 353 DigiPro R134a
HRD 2700 HPN 45 652 45 1589 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 355 DigiPro R134a
HRD 3000 HPN 45 652 50 1766 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 422 DigiPro R134a
HRD 3300 HPN 45 652 55 1942 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 423 DigiPro R134a
HRD 3600 HPN 45 652 60 2119 DN65 PN63 400/3/50 45 50 1162 797 1495 425 DigiPro R134a
HRD 5000 HPN 45 652 83,3 2941 DN80 PN63 400/3/50 45 50 1697 997 1493 600 DigiPro R134a
HRD 6000 HPN 45 652 100 3531 DN100 PN63 400/3/50 45 50 1645 1076 1645 620 DigiPro R134a

- Hertz reserves its rights to change the specifications without any prior nitice.
* Nominal flow is calculated at the following conditions: Inlet Pressure: 40 bar, Inlet Temperature: 35°C Ambient Temperature 25°C for other conditions please refer to the correction factor table.