Wesentliche Merkmale

Taupunktüberwachung und -steuerung

Computersteuerung

Status-, Alarm- und Druckanzeige

Fernstart und -stopp

Niederdruckalarm

Hochdruckschalter und Alarme

Betrieb mit oder ohne externe Heizung möglich

Zuverlässige elektronische Steuereinheiten

Benutzerfreundlich und mit Sprachoptionen

     

Er saugt die Umgebungsluft mit Hilfe des Gebläses an und leitet sie durch das Heizgerät.

Die erwärmte Luft wird gegen die Richtung des Trocknungsstroms geleitet. Auf diese Weise wird die Feuchtigkeit in den chemischen Poren entfernt. Das fortschrittliche Steuerungssystem überwacht kontinuierlich den Taupunkt und passt die Temperatur an. Das spart Energie. Der Erhitzer ist für eine hohe Energieeffizienz isoliert.

TECHNISCHE   SPEZIFIKATIONEN

Modell Maximaler
Betriebsdruck
Kapazität Anschluss-
Größe
Filter  Spannung Abmessungen (mm) Steuerung
bar psi m³/min cfm V/ph/Hz Länge Breite Höhe
HBP 850 10 145 14,20 500 G 2" Inbegriffen 400 / 3 / 50 1296 1180 2299 Schneider
HBP 1000 10 145 16,70 589 G 2" Inbegriffen 400 / 3 / 50 1200 1310 2415 Schneider
HBP 1250 10 145 20,80 736 DN80 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1610 1270 2468 Schneider
HBP 1500 10 145 25,00 883 DN80 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1610 1270 2563 Schneider
HBP 1800 10 145 30,00 1059 DN80 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1563 1515 2479 Schneider
HBP 2200 10 145 36,70 1295 DN80 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1563 1455 2789 Schneider
HBP 2700 10 145 45,00 1589 DN80 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1615 1514 2836 Schneider
HBP 3200 10 145 53,30 1883 DN100 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1710 1660 3054 Schneider
HBP 3600 10 145 60,00 2119 DN100 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1710 1660 3268 Schneider
HBP 4400 10 145 73,30 2590 DN100 Inbegriffen 400 / 3 / 50 1975 2492 2910 Schneider
HBP 5000 10 145 83,30 2943 DN 150 Inbegriffen 400 / 3 / 50 2045 2560 3382 Schneider
HBP 6300 10 145 105,00 3708 DN150 Inbegriffen 400 / 3 / 50 2090 2963 3328 Schneider
HBP 7200 10 145 120,00 4238 DN150 Inbegriffen 400 / 3 / 50 2020 3363 3047 Schneider
HBP 8800 10 145 146,70 5179 DN150 Inbegriffen 400 / 3 / 50 2020 3363 3341 Schneider
HBP 10800 10 145 180,00 6357 DN200 Inbegriffen 400 / 3 / 50 2492 3481 3765 Schneider
HBP 12000 10 145 200,00 7063 DN200 Inbegriffen 400 / 3 / 50 * * * Schneider
HBP 16000 10 145 267,00 9429 DN200 Inbegriffen 400 / 3 / 50 * * * Schneider

* Auf Anfrage.