5,5-315 kW   7,5-10-13 bar  0,36-54,10 m³/min

Öleingespritzte, Direktgetriebene, Variabler Drehzahl

Schraubenkompressoren

Die Hertz-Kompressoren der Serie FRECON PLUS mit variabler Drehzahl sind dank ihrer hochwertigen Ausstattung und fortschrittlichen Konstruktion effizient und flexibel einsetzbar.

 Vorteile

Energieeinsparung bis zu 35%.*

Betrieb bei konstantem Ausgangsdruckwert

Großer Betriebsdruckbereich (5-14 bar)**

Lange Lebensdauer der Komponenten durch Sanftanlauf

Schutz vor den negativen Auswirkungen von Stromspitzen

Effiziente Drucklufterzeugung auch

*Im Vergleich zu Nicht-Umrichter-Kompressoren in Unternehmen mit variablen Anforderungen

** Er wird auf Wunsch speziell für den jeweiligen Bedarf hergestellt.



 Hauptmotor und Antriebssystem

 Elektromotor der Effizienzklasse IE3

 Eins-zu-eins-Direktkupplung mit elastischer Kupplung (1:1)

 Langlebiges und effizientes Übertragungssystem dank der Verwendung einer elastischen Kupplung

 Variabler Anlauf mit Frequenzumrichter

 Hochtemperaturschutz für Motorlager (Frecon 15-315 Plus)


 Schraubenblock

 Langlebiger, speziell ausgewählter, patentierter Schraubenblock mit hoher Luftkapazität

 Verlustarme Lufterzeugung durch neue Rotorprofile

 Neue Lagergeneration mit erhöhter Tragfähigkeit


 Kühlsystem

 Temperaturgeregelte Lüfter (FRECON 5-22 Plus)

Axiallüfter, gesteuert durch einen Sekundärlüfter-Inverter (FRECON 30-315 Plus)

 Steuerung

 Interne ModBus-Kommunikation

 Benutzerfreundliche Bedienung

 Möglichkeit zum Betrieb von bis zu 5 Kompressoren bei Modellen ab 30 kW und bis zu 2 Kompressoren bei Modellen ab 22 kW mit Master/Slave-Kommunikation, ohne dass eine externe Master-Steuerung erforderlich ist

 Duale PID-Funktion mit der Möglichkeit, sowohl Druck- als auch Temperatur-PID gleichzeitig durchzuführen.

 5,5-315 kW   7,5-10-13 bar  0,36-54,10 m³/min

TECHNISCHE   SPEZIFIKATIONEN

Modell Druck Kapazität* Motor Verbindung Abmessungen (mm)
[Breite x Länge x Höhe]
Gewicht
(kg)
Minimum Maximum
bar psi m³/min - cfm m³/min - cfm kW/HP Grundrahmen Kompakt Grundrahmen Kompakt
FRECON 5 PLUS 7,5 110 0,38 13,4 1,03 36 5,5/7,5 G 1/2” 1058x650x963 1828x650x1438 235 366
10 145 0,37 13 0,83 29
13 190 0,36 12,7 0,64 22,6
FRECONS 7 PLUS  7,5 110 0,42 14,8 1,4 49,4 7,5/10 G 1/2” 1058x650x963 1820x650x1438 273 436
10 145 0,43 15,1 1,2 42,3
13 190 0,43 15,1 0,95 33,5
FRECON 11 PLUS 7,5 110 0,77 27 1,8 64 11/15 G 3/4” 1200x730x1050 1911x730x1708 320 533-590
10 145 0,81 29 1,61 57
13 190 0,74 26 1,3 46
FRECON 15 PLUS  7,5 110 0,79 28 2,85 101 15/20 G 3/4” 1200x730x1050 1911x730x1708 420 638-658
10 145 0,77 27 2,33 82
13 190 0,99 35 2,07 73
FRECON 18 PLUS  7,5 110 1,1 39 3,5 124 18,5/25 G 1” 1280 x 860 x 1435 - 500 -
10 145 1 35 3 106
13 190 1,1 39 2,6 92
FRECON 22 PLUS  7,5 110 1,3 46 4,2 148 22/30 G 1” 1280 x 860 x 1435 - 516 -
10 145 1,3 46 3,8 134
13 190 1,2 42 3 106
FRECON 30 PLUS 7,5 110 1,2 43 5,3 187 30/40 G 1 1/4” 1605 x 1040 x 1755 - 819 -
10 145 1,2 43 4,6 162
13 190 1,2 43 4 141
FRECON 37 PLUS 7,5 110 1,3 46 6,8 240 37/50 G 1 1/4” 1605 x 1040 x 1755 - 870 -
10 145 1,3 46 5,8 205
13 190 1,3 46 5 177
FRECON 45 PLUS  7,5 110 1,3 46 7,6 268 45/60 G 1 1/4” 1605 x 1040 x 1755 - 945 -
10 145 1,2 42 6,8 240
13 190 1,2 42 5,9 208
FRECON 55 PLUS 7,5 110 2,5 88 9,9 350 55/75 G 1 1/2” 2065 x 1200 x 1810 - 1524 -
10 145 2,4 85 8,2 290
13 190 2,6 92 7,4 261
FRECON 75 PLUS 7,5 110 2,6 92 12,9 456 75/100 G 1 1/2” 2065 x 1200 x 1810 - 1647 -
10 145 2,5 88 10,9 385
13 190 2,5 88 9,6 339
FRECON 90 PLUS  7,5 110 6,2 219 16,8 593 90/125 G 2” 2525 x 1440 x 2037 - 2020 -
10 145 6 212 14,4 509
13 190 6,2 219 12,3 434
FRECON 110 PLUS 7,5 110 6,6 233 20,1 710 110/150 G 2”  2525 x 1440 x 2037 - 2380 -
10 145 7,1 250 17,3 611
13 190 7 247 15 530
FRECON 132 PLUS 7,5 110 6,9 244 24,3 858 132/180 G 2 1/2” 2775 x 1820 x 2000 - 2555 -
10 145 6,8 240 20,3 717
13 190 9,7 343 18,1 639
FRECON 160 PLUS 7,5 110 6,8 240 28,2 996 160/220 G 2 1/2” 2775 x 1820 x 2000 - 2760 -
10 145 7,1 251 24,6 869
13 190 8,5 300 21,7 766
FRECON 200 PLUS 7,5 110 14 494 37,5 1324 200/270 DN 80 3290 x 2285 x 2455 - 4460 -
10 145 13,9 491 32,3 1141
13 190 13,8 487 28,8 1017
FRECON 250 PLUS 7,5 110 13,6 480 45,2 1596 250/340 DN 100 3315 x 2285 x 2455 - 5600 -
10 145 13,5 477 38,5 1360
13 190 13,5 477 33,5 1183
FRECON 315 PLUS 7,5 110 13,2 466 54,1 1911 315/430 DN 100 3315 x 2285 x 2455 - 6000 -
10 145 13,2 466 44,3 1564
13 190 12,9 456 38 1342

- 1 bar Absolutdruck, 0% relative Luftfeuchtigkeit, 20 °C Zulufttemperatur, 71 °C Thermostatventil -Sollwert und Smart Oil Verwendung unter Referenzbedingungen sind aufgezeichnete Werte. HERTZ Kompressoren behält sich das Recht vor, ohne vorherige Warnung Änderungen vorzunehmen.
- Bezieht sich gemäß Norm ISO 1217: 2009 Anhang E gemessene freie Luftströmung.